Ukidanjem namenskog karaktera prihoda od „eko“ naknada, naglo rastu iznosi koji se ne troše na programe zaštite životne sredine. Da je obaveza namenskog korišćenja ostala, grad
Vršac bi u 2018. godinu preneo 122 miliona dinara. Dakle, oko milion evra naplaćenih od građana i privrede na ime „eko“ naknada nije potrošeno za programe zaštite životne sredine, već na druge potrebe i namene. Na osnovu ovih podataka, u Vršcu se evidentno “zeleni dinar” troši nenamenski.
KAKO SE TROŠI “EKO” DINAR
Rashodi za aktivnosti zaštite životne sredine su osetno manji od prihoda od naknada. Ova razlika se naročito uvećala nakon izmena Zakona o budžetskom sistemu, za oko 50 miliona dinara svake godine, i to usled drastično smanjenih planiranih i izvršenih rashoda Fonda. U periodu pre 2016. godine, zabeleženo je nenamensko trošenje značajnih iznosa za aktivnosti koje nisu u vezi sa zaštitom životne sredine, ili čija je povezanost sa ovom oblašću upitna.
Ovo smo zaključili razgovarajući sa Dejanom Maksimovićem, predstavnikom Ekološkog centra “Stanište” iz Vršca koji se temeljno i sistematski bavio trošenjem “zelenog” dinara u ovom banatskom gradu.
“U periodu 2010-2017. godine bilo je znatnih razlika u iznosima tekućih prihoda Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Vršca. Na samom početku (2010-2011), iznosi prihoda od naknada bili su između 5,8 i 8,3 miliona dinara. Nakon što je republička vlast u septembru 2012. godine ukinula naknadu za vozila na motorni pogon, u 2013. godini Grad Vršac je povećao iznose lokalne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, koju donosi lokalna skupština. Od 2013. godine beleži se značajno povećanje iznosa prihoda od ove naknade, koja je i jedini izvor prihoda fonda. Nepostojanje prihoda od naknade za emisiju SO2, NO2 i praškastih materija ukazuje na to da u Vršcu nema velikih industrijskih zagađivača”, pojasnio je Maksimović.
Kako bi bilo preglednije, u tabeli su iznosi tekućih prihoda „ekoloških“ naknada za period 2010-2017.
Vršac – tekući prihodi od „ekoloških“ naknada u dinarima | |||||
Naknada za vozila na motorni pogon | Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične kese | Naknada za emisiju SO2, NO2, praškastih materija i odloženi otpad | Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine | Ukupno | |
2010. | 3.137.749,00 | 0 | 45.053,00 | 5.184.675,00 | 8.367.477,00 |
2011. | 3.359.178,00 | 0 | 25.450,00 | 2.458.901,00 | 5.843.529,00 |
2012. | 2.664.750,00 | 0 | 0,00 | 19.560.908,00 | 22.225.658,00 |
2013. | 1.988,00 | 0 | 8.007,00 | 52.148.983,00 | 52.158.978,00 |
2014. | – | 0 | 0 | 40.496.367,00 | 40.496.367,00 |
2015 | – | 0 | 0 | 53.000.115,00 | 53.000.115,00 |
2016 | – | 0 | 0 | 61.202.397,00 | 61.202.397,00 |
2017 | – | 0 | 0 | 56.757.638,00 | 56.757.638,00 |
RAZVOJ KAPACITETA FONDA
Po ukupnom iznosu tekućih prihoda, fond Grada Vršca, u periodu 2014-2017. godine, bio je između 12. i 18. mesta od 145 opština i gradova u Srbiji. To pokazuje da je ovaj grad u dobroj meri razvio kapacitete fonda i da, u odnosu na veličinu, od građana i privrede naplaćuje značajne iznose eko-naknada.
“Jedan od načina kako se prihodi mogu apsolutno ujednačiti i međusobno uporediti je računanje u odnosu na prosečan godišnji kurs evra Narodne banke Srbije. Кada se primeni ovakvo računanje, uočava se naglo povećanje iznosa prihoda u periodu 2011-2013. godine, zatim manji pad 2014. godine, da bi se prihodi do kraja perioda ustalili na iznose koji ne pokazuju veća kolebanja”, objasnio je Maksimović.
Godina | Tekući prihodi od naknada u dinarima | Prosečan godišnji kurs evra, sa sajta NBS | Tekući prihodi od naknada u evrima |
2010. | 8.367.477 | 103,0431 | 81.203,66 |
2011. | 5.843.529 | 101,9502 | 57.317,48 |
2012. | 22.225.658 | 113,1277 | 196.465,21 |
2013. | 52.158.978 | 113,1369 | 461.025,34 |
2014. | 40.496.367 | 117,3060 | 345.219,91 |
2015. | 53.000.115 | 120,7328 | 438.986,87 |
2016. | 61.202.397 | 123,1179 | 497.103,97 |
2017. | 56.757.638 | 121,3367 | 467.769,75 |
NOVA PRAVILA
Tokom perioda kada je zakonom bilo obavezno namensko korišćenje i prenošenje neutrošenih sredstava (2010-2015), u Vršcu neutrošena sredstva iz prethodne godine zaista su se prenosila u narednu, i bila su planirala u Fondu za zaštitu životne sredine, kao preneti prihodi.
“Od ukidanja namenskog karaktera (2016-2018), grad Vršac je izuzetno smanjio iznose planiranih rashoda u fondu, čak daleko ispod iznosa tekućih prihoda. Odlukom o budžetu za 2016. godinu, planirano je 70 miliona dinara rashoda u budžetskom fondu. Međutim, Odlukom o drugom rebalansu budžeta za istu godinu, za istu namenu planirano je samo 11,8 miliona dinara. S obzirom na to da su u 2016. godini za Budžetski fond na raspolaganju bila sredstva u iznosu od 83,4 miliona dinara, i to 22,2 miliona dinara prenetih iz 2015. godine i 61,2 miliona dinara tekućih prihoda u 2016. godini, jasno je da je grad Vršac iskoristio zakonsku mogućnost i prenamenio više od 70 miliona dinara prvobitno namenjenih za zaštitu životne sredine. Da to nije slučajnost, već novo pravilo koje će se i ubuduće primenjivati, ukazuje činjenica da je i Odlukom o budžetu za 2017. godinu, u Fondu za zaštitu životne sredine planirano 15,2 miliona dinara”, smatra Maksimović.
Godina | Ostvareni tekući prihodi od „eko“ naknada u dinarima | Ukupni prihodi Fonda
(tekući + preneti) |
Planirani rashodi u Fondu za zaštitu životne sredine | Izvršeni rashodi u Fondu za zaštitu životne sredine |
2010. | 8.367.477,00 | 8.367.477,00 | 23.000.000,00 | 15.017.383,00 |
2011. | 5.843.529,00 | 5.843.529,00 | 7.400.000,00 | 6.596.718,00 |
2012. | 22.225.658,00 | 22.225.658,00 | 25.000.000,00 | 9.868.891,00 |
2013. | 52.158.978,00 | 64.515.745,00 | 73.357.007,00 | 35.967.177,00 |
2014. | 40.496.367,00 | 69.044.935,00 | 64.600.000,00 | 49.003.631,00 |
2015. | 53.000.115,00 | 73.041.419,00 | 74.000.000,00 | 50.784.997,00 |
2016. | 61.202.397,00 | 83.458.819,00 | 11.800.000,00 | 10.655.318,00 |
2017. | 56.757.638,00 | 129.561.139,00 | 15.250.000,00 | 7.204.965,00 |
PRENETA SREDSTVA
Što se tiče izvršenja, rashodi su u svakoj godini u periodu 2010-2017. izvršavani u manjim iznosima od planiranih. U početku (2010-2011), dok su iznosi prihoda od naknada bili niski, izvršeni rashodi bili su dovoljni da nema neutrošenih i prenetih sredstava. Međutim, sa porastom iznosa prihoda, pojavljuju se preneta sredstva. Već od 2012. godine, pa naredne tri godine, izvršenje rashoda ne prati iznose ostvarenih prihoda. Tako je u 2015. godinu preneto neutrošenih 20 miliona dinara.
“Ukidanjem namenskog karaktera prihoda od „eko“ naknada, naglo rastu iznosi koji se ne troše na programe zaštite životne sredine. Da je obaveza namenskog korišćenja ostala, grad Vršac bi u 2018. godinu preneo 122 miliona dinara. Upravo navedeni iznos (oko milion evra) naplaćen od građana i privrede na ime „eko“ naknada, nije potrošen za programe zaštite životne sredine, već na druge potrebe i namene”, zaključio je Maksimović.
U tabeli je prikazan odnos ukupnih prihoda i rashoda u okviru budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Vršca. Počev od 2016. godine, kolona koja prikazuje
ove podatke podeljena je na dva dela. U levom odeljku prikazani podaci su dati kao da je ostala obaveza namenskog korišćenja sredstava.
Vrsta prihoda i rashoda u dinarima | Vršac | |
Tekući prihodi od naknada u 2010. godini | 8.367.477 | |
Rashodi budžetskog fonda u 2010. godini | 15.017.383 | |
Neutrošeno i preneto u 2011. godinu | 0 | |
Tekući prihodi od naknada u 2011. godini | 5.843.529 | |
Ukupni prihodi u 2011. godini (preneti + tekući) | 5.843.529 | |
Rashodi budžetskog fonda u 2011. godini | 6.596.718 | |
Neutrošeno i preneto u 2012. godinu | 0 | |
Tekući prihodi od naknada u 2012. godini | 22.225.658 | |
Ukupni prihodi u 2012. godini (preneti + tekući) | 22.225.658 | |
Rashodi budžetskog fonda u 2012. godini | 9.868.891 | |
Neutrošeno i preneto u 2013. godinu | 12.356.767 | |
Tekući prihodi od naknada u 2013. godini | 52.158.978 | |
Ukupni prihodi u 2013. godini (preneti + tekući) | 64.515.745 | |
Rashodi budžetskog fonda u 2013. godini | 35.967.177 | |
Neutrošeno i preneto u 2014. godinu | 28.548.568 | |
Tekući prihodi od naknada u 2014. godini | 40.496.367 | |
Ukupni prihodi u 2014. godini (preneti + tekući) | 69.044.935 | |
Rashodi budžetskog fonda u 2014. godini | 49.003.631 | |
Neutrošeno i preneto u 2015. godinu | 20.041.304 | |
Tekući prihodi od naknada u 2015. godini | 53.000.115 | |
Ukupni prihodi u 2015. godini (preneti + tekući) | 73.041.419 | |
Rashodi budžetskog fonda u 2015. godini | 50.784.997 | |
Neutrošeno i preneto u 2016. godinu | 22.256.422 | 0 |
Ukupni prihodi u 2016. godini (preneti + tekući) | 61.202.397 | 61.202.397 |
Rashodi budžetskog fonda u 2016. godini | 83.458.819 |
Tekst: Milisav Pajević
Foto: Miloš Ćirković
NAPONEMA
Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Zeleno informisanje – životna sredina je prva vest!“ koji je sufinansiran iz budžeta Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini.
Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, koji je dodelio sredstva.
Share this: